Rajdowe Mistrzostwa Świata 1977
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 11 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Sandro Munari | |
Konstruktorzy | Fiat | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Samochód Renault Alpine A110 startujący w sezonie 1977
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1977 były 5 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 11 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1977 (FIA Cup for Rally Drivers) został włoski kierowca Sandro Munari startujący samochodem Lancia Stratos HF, drugi był Szwed Björn Waldegård, a trzeci Francuz Bernard Darniche. Tytuł konstruktorów wygrał Fiat przed Fordem i Toyotą.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Wyniki
2.1 Klasyfikacja zespołowa
2.2 Klasyfikacja kierowców FIA Cup for Rally Drivers
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 22–28 stycznia | ![]() | ![]() |
2 | 11–13 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 1–6 marca | ![]() | ![]() |
4 | 7–11 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 1–7 maja | ![]() | ![]() |
6 | 28 maja-3 czerwca | ![]() | ![]() |
7 | 26–28 sierpnia | ![]() | ![]() |
8 | 14–18 września | ![]() | ![]() |
9 | 4–8 października | ![]() | ![]() |
10 | 5–6 listopada | ![]() | ![]() |
11 | 20–24 listopada | ![]() | ![]() |
Wyniki |
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | NZL ![]() | GRE ![]() | FIN ![]() | ITA ![]() | CAN ![]() | FRA ![]() | GBR ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 14 | 18 | - | 18 | (12) | 16 | 18 | 18 | 18 | (6) | 136 |
2 | ![]() | - | 14 | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | (10) | - | 18 | 132 |
3 | ![]() | - | 10 | 14 | - | 8 | - | 12 | 8 | - | - | 16 | 68 |
4 | ![]() | 9 | 17 | 13 | - | - | 4 | 8 | - | 13 | - | 1 | 65 |
5 | ![]() | 18 | - | - | 14 | - | - | - | - | 12 | 16 | - | 60 |
6 | ![]() | - | - | - | 16 | - | 14 | - | 10 | - | - | - | 40 |
7 | ![]() | 14 | - | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 35 |
8 | ![]() | - | 18 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 2 | 30 |
9 | ![]() | - | - | - | 12 | 3 | - | - | 13 | - | - | - | 28 |
10 | ![]() | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - | 24 |
11 | ![]() | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | - | 18 |
12 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 | 16 |
13 | ![]() | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 |
14 | ![]() | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
15 | ![]() | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
16 | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
![]() | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
18 | ![]() | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | |
21 | ![]() | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Klasyfikacja kierowców FIA Cup for Rally Drivers |
Miejsce | Kierowca | MCO ![]() | FIN ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | NZL ![]() | GRE ![]() | ITA ![]() | RPA ![]() | POL ![]() | FIN ![]() | CAN ![]() | ITA ![]() | FRA ![]() | GBR ![]() | Inne | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 18 | 31 |
2 | ![]() | - | - | - | 6 | (9) | - | 9 | - | - | - | 4 | - | 2 | - | 9 | - | 30 |
3 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | 18 | 27 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1977 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-23].
|
|