Rajdowe Mistrzostwa Świata 1983
| ||
| Liczba rajdów | 12 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Hannu Mikkola | |
| Konstruktorzy | Lancia | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1983 były 11 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1983 został fiński kierowca Hannu Mikkola startujący samochodem Audi Quattro A2 , drugi był Niemiec Walter Röhrl a trzeci Fin Markku Alén. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Audi i Oplem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 22–29 stycznia | ||
| 2 | 11–13 lutego | ||
| 3 | 2–5 marca | ||
| 4 | 30 marca-7 kwietnia | ||
| 5 | 5–7 maja | ||
| 6 | 30 maja-2 czerwca | ||
| 7 | 25–28 czerwca | ||
| 8 | 2–6 sierpnia | ||
| 9 | 26–28 sierpnia | ||
| 10 | 2–8 października | ||
| 11 | 25–30 października | ||
| 12 | 19–23 listopada |
Zespoły i kierowcy |
| Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowcy | Rundy |
|---|---|---|---|---|---|
Lancia | 037 Rally | P | 1, 3, 5–7, 10 | ||
| 1, 3, 5–6, 8–10 | |||||
| 1, 5 | |||||
| 3, 8 | |||||
| 5–7, 10 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
Audi | Quattro A1 Quattro A2 | M P | All | ||
| 1–10, 12 | |||||
| 1–3, 6–10, 12 | |||||
| 2, 9, 11–12 | |||||
| 3, 6 | |||||
| 4 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
Opel | Ascona 400 Manta 400 | M | 1–2, 4, 6, 9–10, 12 | ||
| 1, 6, 9–10, 12 | |||||
| 1, 5 | |||||
| 4 | |||||
| 6, 12 | |||||
Renault | 5 Turbo | M | 1, 5–6 | ||
| 1, 3, 5 | |||||
| 1, 5 | |||||
| 5 | |||||
Nissan | 240RS | D | 1, 3–4, 6–7, 9, 12 | ||
| 3 | |||||
| 4, 6–7 | |||||
| 4 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 9 | |||||
| 12 | |||||
Citroën | Visa | M | 1, 3, 6, 12 | ||
| 1, 3, 5–6, 9–10, 12 | |||||
| 1–3, 5–6, 12 | |||||
| 3, 6, 12 | |||||
| 3, 6, 12 | |||||
BMW | M1 | P | 5 | ||
Lancia | 037 Rally | P | 5, 10 | ||
| 10 | |||||
| 10 | |||||
Toyota | Celica TCT | P | 9, 11–12 | ||
| 9, 11–12 | |||||
| 11 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miejsce | Zespół | MCO | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | GBR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | – | 18 | 18 | 18 | (10) | 14 | 18 | – | 118 | |
| 2 | 14 | 18 | 16 | – | 14 | – | 18 | 18 | (6) | 18 | 116 | |
| 3 | 10 | (9) | 18 | 12 | 12 | – | – | 9 | 12 | 14 | 87 | |
| 4 | – | 4 | 12 | 8 | 8 | 16 | – | 4 | – | – | 52 | |
| 5 | 6 | – | – | 10 | – | – | 11 | – | – | – | 27 | |
| 6 | – | – | 10 | – | – | – | – | 8 | – | 6 | 24 | |
| 7 | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 | |
| 8 | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | ||
| 10 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | ||
| 12 | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 | |
| – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | ||
| 14 | – | 2 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 9 | |
| 15 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 16 | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1983 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-22].
| |||||
| |||||