Rajdowe Mistrzostwa Świata 1983
| ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Hannu Mikkola | |
Konstruktorzy | Lancia | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1983 były 11 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1983 został fiński kierowca Hannu Mikkola startujący samochodem Audi Quattro A2 , drugi był Niemiec Walter Röhrl a trzeci Fin Markku Alén. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Audi i Oplem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 22–29 stycznia | 51 Rajd Monte Carlo | Walter Röhrl |
2 | 11–13 lutego | 33 Rajd Szwecji | Hannu Mikkola |
3 | 2–5 marca | 17. Rajd Portugalii | Hannu Mikkola |
4 | 30 marca-7 kwietnia | 31. Rajd Safari | Ari Vatanen |
5 | 5–7 maja | 27. Rajd Francji | Markku Alén |
6 | 30 maja-2 czerwca | 30. Rajd Grecji | Walter Röhrl |
7 | 25–28 czerwca | 13. Rajd Nowej Zelandii | Walter Röhrl |
8 | 2–6 sierpnia | 3. Rajd Argentyny | Hannu Mikkola |
9 | 26–28 sierpnia | 33. Rajd Finlandii | Hannu Mikkola |
10 | 2–8 października | 25. Rajd San Remo | Markku Alén |
11 | 25–30 października | 15. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Björn Waldegård |
12 | 19–23 listopada | 32. Rajd Wielkiej Brytanii | Stig Blomqvist |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowcy | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
Martini Racing | Lancia | 037 Rally | P | Walter Röhrl | 1, 3, 5–7, 10 |
Markku Alén | 1, 3, 5–6, 8–10 | ||||
Jean-Claude Andruet | 1, 5 | ||||
Adartico Vudafieri | 3, 8 | ||||
Attilio Bettega | 5–7, 10 | ||||
Francisco Mayorga | 8 | ||||
Pentti Airikkala | 9 | ||||
Audi Sport | Audi | Quattro A1 Quattro A2 | M P | Hannu Mikkola | All |
Michèle Mouton | 1–10, 12 | ||||
Stig Blomqvist | 1–3, 6–10, 12 | ||||
Lasse Lampi | 2, 9, 11–12 | ||||
Franz Wittmann | 3, 6 | ||||
Vic Preston | 4 | ||||
Shekhar Mehta | 8 | ||||
Rubén Luis di Palma | 8 | ||||
Bernard Darniche | 10 | ||||
John Buffum | 12 | ||||
Rothmans Opel Rally Team | Opel | Ascona 400 Manta 400 | M | Ari Vatanen | 1–2, 4, 6, 9–10, 12 |
Henri Toivonen | 1, 6, 9–10, 12 | ||||
Guy Frequelin | 1, 5 | ||||
Rauno Aaltonen | 4 | ||||
Jimmy McRae | 6, 12 | ||||
Renault Elf | Renault | 5 Turbo | M | Jean Ragnotti | 1, 5–6 |
Jean-Luc Thérier | 1, 3, 5 | ||||
Bruno Saby | 1, 5 | ||||
François Chatriot | 5 | ||||
Team Nissan Europe | Nissan | 240RS | D | Timo Salonen | 1, 3–4, 6–7, 9, 12 |
Terry Kaby | 3 | ||||
Shekhar Mehta | 4, 6–7 | ||||
Mike Kirkland | 4 | ||||
Jayant Shah | 4 | ||||
Tony Pond | 5 | ||||
George Moschous | 6 | ||||
Reg Cook | 7 | ||||
Erkki Pitkänen | 9 | ||||
Peter Geitel | 12 | ||||
Citroën Competitions | Citroën | Visa | M | Maurice Chomat | 1, 3, 6, 12 |
Alain Coppier | 1, 3, 5–6, 9–10, 12 | ||||
Christian Dorche | 1–3, 5–6, 12 | ||||
Philippe Wambergue | 3, 6, 12 | ||||
Christian Rio | 3, 6, 12 | ||||
BMW Motul | BMW | M1 | P | Bernard Béguin | 5 |
Jolly Club | Lancia | 037 Rally | P | Adartico Vudafieri | 5, 10 |
Miki Biasion | 10 | ||||
Tonino Tognana | 10 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Celica TCT | P | Björn Waldegård | 9, 11–12 |
Juha Kankkunen | 9, 11–12 | ||||
Per Eklund | 11 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Miejsce | Zespół | MCO | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | 18 | 14 | – | 18 | 18 | 18 | (10) | 14 | 18 | – | 118 |
2 | Audi | 14 | 18 | 16 | – | 14 | – | 18 | 18 | (6) | 18 | 116 |
3 | Opel | 10 | (9) | 18 | 12 | 12 | – | – | 9 | 12 | 14 | 87 |
4 | Nissan | – | 4 | 12 | 8 | 8 | 16 | – | 4 | – | – | 52 |
5 | Renault | 6 | – | – | 10 | – | – | 11 | – | – | – | 27 |
6 | Toyota | – | – | 10 | – | – | – | – | 8 | – | 6 | 24 |
7 | Subaru | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | 13 |
8 | British Leyland | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | 11 |
Volkswagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | |
10 | Peugeot | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
Vauxhall | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | |
12 | Mazda | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | 9 |
Alfa Romeo | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 9 | |
14 | Citroën | – | 2 | – | 5 | 2 | – | – | – | – | – | 9 |
15 | Talbot | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
16 | Mitsubishi | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1983 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-22].
|
|