Rajdowe Mistrzostwa Świata 1984
| ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Stig Blomqvist | |
Konstruktorzy | Audi | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1984 były 12 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1984 został szewdzki kierowca Stig Blomqvist startujący samochodem Audi Quattro A2 , pozostałe dwa miejsca zajęli fińscy kierowcy Hannu Mikkola i Markku Alén. Tytuł konstruktorów wygrało Audi przed Lancią i Peugeotem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 21-27 stycznia | 52 Rajd Monte Carlo | Walter Röhrl |
2 | 10-12 lutego | 34 Rajd Szwecji | Stig Blomqvist |
3 | 6–11 marca | 18. Rajd Portugalii | Hannu Mikkola |
4 | 19–23 kwietnia | 32. Rajd Safari | Björn Waldegård |
5 | 3–5 maja | 28. Rajd Francji | Markku Alén |
6 | 28–31 maja | 31. Rajd Grecji | Stig Blomqvist |
7 | 23–26 czerwca | 14. Rajd Nowej Zelandii | Stig Blomqvist |
8 | 27 lipca-1 sierpnia | 4. Rajd Argentyny | Stig Blomqvist |
9 | 24–26 sierpnia | 34. Rajd Finlandii | Ari Vatanen |
10 | 30 września-5 października | 26. Rajd San Remo | Ari Vatanen |
11 | 31 października-5 listopada | 16. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Stig Blomqvist |
12 | 25–29 listopada | 33. Rajd Wielkiej Brytanii | Ari Vatanen |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowcy | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
Audi Sport | Audi | Quattro A2 Quattro Sport | M P | Walter Röhrl | 1, 3, 5–7, 10 |
Hannu Mikkola | 1, 3–4, 6–9, 11–12 | ||||
Stig Blomqvist | wszystkie | ||||
Per Eklund | 2, 9 | ||||
Michèle Mouton | 2, 4, 6, 9, 12 | ||||
Sarel van der Merwe | 3 | ||||
Franz Wittmann | 4, 7 | ||||
Bernard Darniche | 5 | ||||
John Buffum | 6, 12 | ||||
Jorge Recalde | 8 | ||||
Martini Racing | Lancia | 037 Rally evo | P | Markku Alén | 1, 3–7, 9–10 |
Jean-Claude Andruet | 1, 5 | ||||
Attilio Bettega | 1, 3, 5–6, 10 | ||||
Henri Toivonen | 3, 6, 9 | ||||
Vic Preston Jr | 4 | ||||
Team Nissan Europe | Nissan | 240RS | D | Timo Salonen | 1, 4, 6–7, 12 |
Terry Kaby | 1, 9, 12 | ||||
Erkki Pitkanen | 3, 9 | ||||
Shekhar Mehta | 4, 6, 11–12 | ||||
Mike Kirkland | 4 | ||||
Jayant Shah | 4, 6 | ||||
George Moschous | 6 | ||||
Stratis Hatzipanayiotou | 6 | ||||
Reg Cook | 7 | ||||
Pentti Airikkala | 9 | ||||
Peter Geitel | 9, 12 | ||||
Renault Elf | Renault | 5 Turbo | M | Jean-Luc Thérier | 1 |
Bruno Saby | 1, 5, 9 | ||||
François Chatriot | 1, 5 | ||||
Jean Ragnotti | 3, 5 | ||||
Joaquim Moutinho | 3 | ||||
Jolly Club | Lancia | 037 Rally evo | P | Miki Biasion | 1, 3, 5–6, 10 |
Adartico Vudafieri | 5, 10 | ||||
Mazda Rally Team Europe | Mazda | RX-7 | P | Achim Warmbold | 1, 6 |
Minnia Sillankorva | 1 | ||||
Ingvar Carlsson | 6, 12 | ||||
Philippe Wambergue | 12 | ||||
Marianne Hoepfner | 12 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Celica TCT | P | Björn Waldegård | 3–4, 7, 9, 12 |
Juha Kankkunen | 3, 7, 9, 12 | ||||
Per Eklund | 4, 12 | ||||
Sandro Munari | 4 | ||||
Opel Euro Team | Opel | Manta 400 | P | Guy Frequelin | 4–5 |
Rauno Aaltonen | 4 | ||||
Jimmy McRae | 12 | ||||
Russell Brookes | 12 | ||||
Phil Colins | 12 | ||||
Bertie Fisher | 12 | ||||
Citroën Competitions | Citroën | Visa | M | Maurice Chomat | 4, 9–10 |
Philippe Wambergue | 4, 9–10 | ||||
Christian Rio | 4, 9–10 | ||||
Peugeot Talbot Sport | Peugeot | 205 Turbo 16 | M | Ari Vatanen | 5–6, 9–10, 12 |
Jean-Pierre Nicolas | 5–6, 10 | ||||
Rothmans Porsche Rally Team | Porsche | 911 SC RS | M | Saeed Al-Hajri | 6, 12 |
Roger Clark | 12 | ||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTi | P | Kalle Grundel | 1–3, 5, 9–10, 12 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | ITA | CIV | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Audi | 18 | 18 | 14 | (10) | 18 | 18 | 18 | 16 | 120 | ||||
2 | Lancia | (10) | 16 | 12 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 108 | ||||
3 | Peugeot | 12 | 8 | 18 | 18 | 18 | 74 | |||||||
4 | Toyota | 10 | 18 | 10 | 10 | 14 | 62 | |||||||
5 | Renault | 12 | 10 | 14 | 15 | 4 | 55 | |||||||
6 | Opel | 16 | 2 | 11 | 2 | 7 | 10 | 48 | ||||||
7 | Nissan | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 46 | ||||||
8 | Volkswagen | 9 | 12 | 13 | 34 | |||||||||
9 | Subaru | 11 | 11 | |||||||||||
10 | Alfa Romeo | 9 | 9 | |||||||||||
Fiat | 9 | 9 | ||||||||||||
12 | Ford | 6 | 6 | |||||||||||
13 | Citroën | 4 | 4 | |||||||||||
14 | Vauxhall | 2 | 2 | |||||||||||
Mazda | 2 | 2 | ||||||||||||
Mitsubishi | 2 | 2 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1984 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-21].
|
|