Rajdowe Mistrzostwa Świata 1984
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Stig Blomqvist | |
Konstruktorzy | Audi | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Niemiec Walter Röhrl w Audi Quattro A2 zajął w RMŚ w roku 1984 trzecie miejsce, tu podczas Rajdu Portugalii
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1984 były 12 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1984 został szewdzki kierowca Stig Blomqvist startujący samochodem Audi Quattro A2 , pozostałe dwa miejsca zajęli fińscy kierowcy Hannu Mikkola i Markku Alén. Tytuł konstruktorów wygrało Audi przed Lancią i Peugeotem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 21-27 stycznia | ![]() | ![]() |
2 | 10-12 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 6–11 marca | ![]() | ![]() |
4 | 19–23 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 3–5 maja | ![]() | ![]() |
6 | 28–31 maja | ![]() | ![]() |
7 | 23–26 czerwca | ![]() | ![]() |
8 | 27 lipca-1 sierpnia | ![]() | ![]() |
9 | 24–26 sierpnia | ![]() | ![]() |
10 | 30 września-5 października | ![]() | ![]() |
11 | 31 października-5 listopada | ![]() | ![]() |
12 | 25–29 listopada | ![]() | ![]() |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowcy | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi | Quattro A2 Quattro Sport | M P | ![]() | 1, 3, 5–7, 10 |
![]() | 1, 3–4, 6–9, 11–12 | ||||
![]() | wszystkie | ||||
![]() | 2, 9 | ||||
![]() | 2, 4, 6, 9, 12 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4, 7 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | 6, 12 | ||||
![]() | 8 | ||||
![]() | Lancia | 037 Rally evo | P | ![]() | 1, 3–7, 9–10 |
![]() | 1, 5 | ||||
![]() | 1, 3, 5–6, 10 | ||||
![]() | 3, 6, 9 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | Nissan | 240RS | D | ![]() | 1, 4, 6–7, 12 |
![]() | 1, 9, 12 | ||||
![]() | 3, 9 | ||||
![]() | 4, 6, 11–12 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 4, 6 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 9 | ||||
![]() | 9, 12 | ||||
![]() | Renault | 5 Turbo | M | ![]() | 1 |
![]() | 1, 5, 9 | ||||
![]() | 1, 5 | ||||
![]() | 3, 5 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | Lancia | 037 Rally evo | P | ![]() | 1, 3, 5–6, 10 |
![]() | 5, 10 | ||||
![]() | Mazda | RX-7 | P | ![]() | 1, 6 |
![]() | 1 | ||||
![]() | 6, 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Toyota | Celica TCT | P | ![]() | 3–4, 7, 9, 12 |
![]() | 3, 7, 9, 12 | ||||
![]() | 4, 12 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | Opel | Manta 400 | P | ![]() | 4–5 |
![]() | 4 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Citroën | Visa | M | ![]() | 4, 9–10 |
![]() | 4, 9–10 | ||||
![]() | 4, 9–10 | ||||
![]() | Peugeot | 205 Turbo 16 | M | ![]() | 5–6, 9–10, 12 |
![]() | 5–6, 10 | ||||
![]() | Porsche | 911 SC RS | M | ![]() | 6, 12 |
![]() | 12 | ||||
![]() | Volkswagen | Golf GTi | P | ![]() | 1–3, 5, 9–10, 12 |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | NZL ![]() | ARG ![]() | FIN ![]() | ITA ![]() | CIV ![]() | GBR ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 18 | 14 | (10) | 18 | 18 | 18 | 16 | 120 | ||||
2 | ![]() | (10) | 16 | 12 | 18 | 14 | 16 | 16 | 16 | 108 | ||||
3 | ![]() | 12 | 8 | 18 | 18 | 18 | 74 | |||||||
4 | ![]() | 10 | 18 | 10 | 10 | 14 | 62 | |||||||
5 | ![]() | 12 | 10 | 14 | 15 | 4 | 55 | |||||||
6 | ![]() | 16 | 2 | 11 | 2 | 7 | 10 | 48 | ||||||
7 | ![]() | 2 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 46 | ||||||
8 | ![]() | 9 | 12 | 13 | 34 | |||||||||
9 | ![]() | 11 | 11 | |||||||||||
10 | ![]() | 9 | 9 | |||||||||||
![]() | 9 | 9 | ||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||
13 | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||
14 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||
![]() | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | 2 | 2 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1984 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-21].
|
|