Rajdowe Mistrzostwa Świata 1986
| ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Olympus Rally | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Juha Kankkunen | |
Konstruktorzy | Lancia | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1986 były 14 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1986 został fiński kierowca Juha Kankkunen startujący samochodem Peugeotem 205 Turbo 16 E2, wyprzedził on Markku Aléna i Timo Salonena. Tytuł konstruktorów wygrał Peugeot przed Lancią i Volkswagenem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji kierowców
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 18–24 stycznia | 54 Rajd Monte Carlo | Henri Toivonen |
2 | 14–16 lutego | 36 Rajd Szwecji | Juha Kankkunen |
3 | 5–8 marca | 20. Rajd Portugalii | Joaquim Moutinho |
4 | 29 marzec-2 kwietnia | 34. Rajd Safari | Björn Waldegård |
5 | 1–3 maja | 30. Rajd Francji | Bruno Saby |
6 | 2–4 czerwca | 33. Rajd Grecji | Juha Kankkunen |
7 | 5–8 lipca | 16. Rajd Nowej Zelandii | Juha Kankkunen |
8 | 6-9 sierpnia | 6. Rajd Argentyny | Miki Biasion |
9 | 5–7 września | 36. Rajd Finlandii | Timo Salonen |
10 | 24–27 września | 18. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Björn Waldegård |
11 | 13–17 października | 28. Rajd San Remo | Markku Alén |
12 | 16–19 listopada | 35. Rajd Wielkiej Brytanii | Timo Salonen |
13 | 4–7 grudnia | 21. Olympus Rally | Markku Alén |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot Talbot Sport | Peugeot | 205 Turbo 16 E2 | M | Timo Salonen | 1–3, 5–7, 9, 11–12 | ||
Juha Kankkunen | 1–4, 6–9, 11–13 | ||||||
Bruno Saby | 1, 5–6, 8, 11 | ||||||
Michèle Mouton | 1, 5 | ||||||
Shekhar Mehta | 4 | ||||||
Stig Blomqvist | 9 | ||||||
Andrea Zanussi | 11 | ||||||
Mikael Sundström | 12 | ||||||
Audi Sport | Audi | Quattro Sport S1 | M | Walter Röhrl | 1, 3, 6 | ||
Hannu Mikkola | 1, 6 | ||||||
Rudi Stohl | 1, 3–4, 6–8, 10–11 | ||||||
Mikael Ericsson | 2 | ||||||
Gunner Pettersson | 2 | ||||||
Malcolm Stewart | 7 | ||||||
Wilfred Wiedner | 10 | ||||||
John Buffum | 13 | ||||||
Martini Racing | Lancia | Delta S4 Rally 037 evo | P | Markku Alén | 1–9, 11–13 | ||
Henri Toivonen | 1–3, 5 | ||||||
Miki Biasion | 1, 3–8, 11 | ||||||
Vic Preston | 4 | ||||||
Greg Criticos | 4 | ||||||
John Hellier | 4 | ||||||
Mikael Ericsson | 6–7, 9, 12 | ||||||
Jorge Recalde | 8 | ||||||
Kalle Grundel | 9 | ||||||
Austin Rover World Championship Team | MG | Metro 6R4 | M | Tony Pond | 1, 3, 5, 11–12 | ||
Malcolm Wilson | 1–3, 5, 9, 11–12 | ||||||
Per Eklund | 2, 9, 12 | ||||||
Marc Duez | 3, 11–12 | ||||||
Didier Auriol | 5 | ||||||
Harri Toivonen | 9, 12 | ||||||
David Llewellin | 12 | ||||||
Jimmy McRae | 12 | ||||||
Citroën Competition | Citroën | BX | P | Jean-Claude Andruet | 1–2, 6 | ||
Philippe Wambergue | 1–2, 6 | ||||||
Maurice Chomat | 6 | ||||||
Ford Motor Company | Ford | RS200 | M | Stig Blomqvist | 2–3, 6, 12 | ||
Kalle Grundel | 2–3, 6, 12 | ||||||
Joaquim Santos | 3 | ||||||
Mark Lovell | 12 | ||||||
Stig Andervang | 12 | ||||||
Toyota Team Europe | Toyota | Celica TCT | P | Björn Waldegård | 4, 10, 13 | ||
Erwin Weber | 4, 10 | ||||||
Lars-Erik Torph | 4, 10, 13 | ||||||
Robin Ulyate | 10 | ||||||
Steve Millen | 13 | ||||||
Team Nissan Europe | Nissan | 240RS | D | Jayant Shah | 4 | ||
George Moschous | 6 | ||||||
Stratis Hatzipanayiotou | 6 | ||||||
Reg Cook | 7 | ||||||
Paddy Davidson | 7 | ||||||
Alain Ambrosino | 10 | ||||||
Louise Aitken-Walker | 12 | ||||||
Opel Euro Sport | Opel | Manta 400 | M | Basil Criticos | 4, 8 | ||
Russell Brookes | 12 | ||||||
Société Diac | Renault | 5 Maxi Turbo | M | François Chatriot | 5 | ||
Rothmans Porsche Rally Team | Porsche | 911SC RS | M | Saeed Al-Hajri | 6 | ||
Jolly Club | Lancia | Delta S4 | P | Dario Cerrato | 11 | ||
Mazda Rally Team Europe | Mazda | Familia 4WD | M | Ingvar Carlsson | 1–2, 9, 12 | ||
Achim Warmbold | 1 | ||||||
Rod Millen | 7, 13 | ||||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTi | P | Franz Wittman | 1, 3–6, 8 | ||
Kenneth Eriksson | 1–9, 11–12 | ||||||
Fuji Heavy Industries | Subaru | RX Turbo | P | Mike Kirkland | 4, 7 | ||
Possum Bourne | 4, 7 | ||||||
Frank Turbo | 4, 7 | ||||||
Renault Elf Philips | Renault | 11 Turbo | M | Jean Ragnotti | 5, 11 | ||
Niezarejestrowany jako producent | |||||||
Jolly Club | Fiat | Uno Turbo | P | Giovanni del Zoppo | 1, 3, 5–6, 11 | ||
Michele Rayneri | 1, 5–6, 11 | ||||||
Alex Fiorio | 1, 3, 5, 11 |
Wyniki |
System punktacji kierowców |
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punky | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
Uwaga: FISA unieważnił wyniki Rajdu San Remo.
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | USA | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 17 | 20 | (10) | 20 | 20 | 20 | (14) | 20 | - | 20 | 137 | |||
2 | Lancia | 20 | 17 | (14) | 17 | 17 | 20 | 14 | - | 17 | 122 | ||||
3 | Volkswagen | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | - | 65 | ||||||
4 | Audi | 14 | 15 | - | 29 | ||||||||||
5 | Ford | 14 | - | 10 | 24 | ||||||||||
6 | Toyota | 20 | - | 20 | |||||||||||
7 | Renault | 14 | - | 14 | |||||||||||
8 | Subaru | 13 | - | 13 | |||||||||||
9 | Austin Rover | 4 | - | 8 | 12 | ||||||||||
10 | Citroën | 10 | - | 10 | |||||||||||
11 | Mazda | - | 9 | 9 | |||||||||||
12 | Opel | 5 | - | 5 | |||||||||||
Miejsce | Zespół | MCO | SWE | POR | KEN | FRA | GRE | NZL | ARG | FIN | CIV | ITA | GBR | USA | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1986 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-20].
|
|