Rajdowe Mistrzostwa Świata 1986
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Olympus Rally | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Juha Kankkunen | |
Konstruktorzy | Lancia | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Juha Kankkunen jadący Peugeotem 205 Turbo 16 E2 podczas Rajdu San Remo w roku 1986
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1986 były 14 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1986 został fiński kierowca Juha Kankkunen startujący samochodem Peugeotem 205 Turbo 16 E2, wyprzedził on Markku Aléna i Timo Salonena. Tytuł konstruktorów wygrał Peugeot przed Lancią i Volkswagenem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji kierowców
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 18–24 stycznia | ![]() | ![]() |
2 | 14–16 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 5–8 marca | ![]() | ![]() |
4 | 29 marzec-2 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 1–3 maja | ![]() | ![]() |
6 | 2–4 czerwca | ![]() | ![]() |
7 | 5–8 lipca | ![]() | ![]() |
8 | 6-9 sierpnia | ![]() | ![]() |
9 | 5–7 września | ![]() | ![]() |
10 | 24–27 września | ![]() | ![]() |
11 | 13–17 października | ![]() | ![]() |
12 | 16–19 listopada | ![]() | ![]() |
13 | 4–7 grudnia | ![]() | ![]() |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot | 205 Turbo 16 E2 | M | ![]() | 1–3, 5–7, 9, 11–12 | ||
![]() | 1–4, 6–9, 11–13 | ||||||
![]() | 1, 5–6, 8, 11 | ||||||
![]() | 1, 5 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 9 | ||||||
![]() | 11 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | Audi | Quattro Sport S1 | M | ![]() | 1, 3, 6 | ||
![]() | 1, 6 | ||||||
![]() | 1, 3–4, 6–8, 10–11 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 2 | ||||||
![]() | 7 | ||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 13 | ||||||
![]() | Lancia | Delta S4 Rally 037 evo | P | ![]() | 1–9, 11–13 | ||
![]() | 1–3, 5 | ||||||
![]() | 1, 3–8, 11 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 4 | ||||||
![]() | 6–7, 9, 12 | ||||||
![]() | 8 | ||||||
![]() | 9 | ||||||
![]() | MG | Metro 6R4 | M | ![]() | 1, 3, 5, 11–12 | ||
![]() | 1–3, 5, 9, 11–12 | ||||||
![]() | 2, 9, 12 | ||||||
![]() | 3, 11–12 | ||||||
![]() | 5 | ||||||
![]() | 9, 12 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | Citroën | BX | P | ![]() | 1–2, 6 | ||
![]() | 1–2, 6 | ||||||
![]() | 6 | ||||||
![]() | Ford | RS200 | M | ![]() | 2–3, 6, 12 | ||
![]() | 2–3, 6, 12 | ||||||
![]() | 3 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | Toyota | Celica TCT | P | ![]() | 4, 10, 13 | ||
![]() | 4, 10 | ||||||
![]() | 4, 10, 13 | ||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 13 | ||||||
![]() | Nissan | 240RS | D | ![]() | 4 | ||
![]() | 6 | ||||||
![]() | 6 | ||||||
![]() | 7 | ||||||
![]() | 7 | ||||||
![]() | 10 | ||||||
![]() | 12 | ||||||
![]() | Opel | Manta 400 | M | ![]() | 4, 8 | ||
![]() | 12 | ||||||
![]() | Renault | 5 Maxi Turbo | M | ![]() | 5 | ||
![]() | Porsche | 911SC RS | M | ![]() | 6 | ||
![]() | Lancia | Delta S4 | P | ![]() | 11 | ||
![]() | Mazda | Familia 4WD | M | ![]() | 1–2, 9, 12 | ||
![]() | 1 | ||||||
![]() | 7, 13 | ||||||
![]() | Volkswagen | Golf GTi | P | ![]() | 1, 3–6, 8 | ||
![]() | 1–9, 11–12 | ||||||
![]() | Subaru | RX Turbo | P | ![]() | 4, 7 | ||
![]() | 4, 7 | ||||||
![]() | 4, 7 | ||||||
![]() | Renault | 11 Turbo | M | ![]() | 5, 11 | ||
Niezarejestrowany jako producent | |||||||
![]() | Fiat | Uno Turbo | P | ![]() | 1, 3, 5–6, 11 | ||
![]() | 1, 5–6, 11 | ||||||
![]() | 1, 3, 5, 11 |
Wyniki |
System punktacji kierowców |
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punky | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
Uwaga: FISA unieważnił wyniki Rajdu San Remo.
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | NZL ![]() | ARG ![]() | FIN ![]() | CIV ![]() | ITA ![]() | GBR ![]() | USA ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 20 | (10) | 20 | 20 | 20 | (14) | 20 | - | 20 | 137 | |||
2 | ![]() | 20 | 17 | (14) | 17 | 17 | 20 | 14 | - | 17 | 122 | ||||
3 | ![]() | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 14 | - | 65 | ||||||
4 | ![]() | 14 | 15 | - | 29 | ||||||||||
5 | ![]() | 14 | - | 10 | 24 | ||||||||||
6 | ![]() | 20 | - | 20 | |||||||||||
7 | ![]() | 14 | - | 14 | |||||||||||
8 | ![]() | 13 | - | 13 | |||||||||||
9 | ![]() | 4 | - | 8 | 12 | ||||||||||
10 | ![]() | 10 | - | 10 | |||||||||||
11 | ![]() | - | 9 | 9 | |||||||||||
12 | ![]() | 5 | - | 5 | |||||||||||
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | NZL ![]() | ARG ![]() | FIN ![]() | CIV ![]() | ITA ![]() | GBR ![]() | USA ![]() | Pkt |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1986 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-20].
|
|