Rajdowe Mistrzostwa Świata 2016
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | ![]() | |
Ostatnia runda | ![]() | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | ![]() | |
Konstruktorzy | ![]() | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Mistrz RMŚ 2016 Sebastian Ogier jadący Volkswagenem Polo R WRC podczas Rajdu Szwecji

Andreas Mikkelsen podczas Rajdu Włoch

Hayden Paddon podczas Rajdu Niemiec
Sezon Rajdowych Mistrzostw Świata 2016 był 44. sezonem Rajdowych Mistrzostw Świata (FIA World Rally Championship). Mistrzostwa składały się z czternastu rajdów, rozgrywanych na pięciu kontynentach. To najwyższa klasa międzynarodowych rajdów, gdzie zawodnicy rywalizowali w następujących konkurencjach: Rajdowe Mistrzostwa Świata FIA Kierowców i Producentów, WRC-2, WRC-3 i Junior WRC.
Sébastien Ogier i jego zespół Volkswagen Motorsport, obronili zdobyte mistrzostwa w ubiegłym sezonie[1].
Spis treści
1 Kalendarz [2]
2 Wyniki
3 Klasyfikacja generalna RMŚ w roku 2016
4 Przypisy
Kalendarz [2] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Baza rajdu | Nawierzchnia | Zwycięzca |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22-24 stycznia | ![]() | Gap, Alpy Wysokie | Mieszana | ![]() |
2 | 12-14 lutego | ![]() | Karlstad, Värmland | Śnieg | ![]() |
3 | 4-6 marca | ![]() | León, Guanajuato | Szuter | ![]() |
4 | 22-24 kwietnia | ![]() | Villa Carlos Paz, Córdoba | Szuter | ![]() |
5 | 20-22 maja | ![]() | Matosinhos, Wielkie Porto | Szuter | ![]() |
6 | 10-12 czerwca | ![]() | Alghero, Sardynia | Szuter | ![]() |
7 | 1-3 lipca | ![]() | Mikołajki, Województwo warmińsko-mazurskie | Szuter | ![]() |
8 | 29-31 lipca | ![]() | Jyväskylä, Keski-Suomi | Szuter | ![]() |
9 | 19-21 sierpnia | ![]() | Trewir, Nadrenia-Palatynat | Asfalt | ![]() |
10 | 9-11 września | ![]() | Pekin, Hebei | Asfalt | Anulowano |
11 | 30 września-2 października | ![]() | Ajaccio, Korsyka Południowa | Asfalt | ![]() |
12 | 14-16 października | ![]() | Salou, Tarragona | Mieszana | ![]() |
13 | 28-30 października | ![]() | Deeside, Flintshire | Szuter | ![]() |
14 | 18-20 listopada | ![]() | Coffs Harbour, Nowa Południowa Walia | Szuter | ![]() |
Wyniki |
Runda | Nazwa Rajdu | Podium | |||
---|---|---|---|---|---|
Miejsce | Kierowca | Samochód | Czas | ||
1 | ![]() (21-24 stycznia) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 3:49:53.1 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +1:54.5 | ||
3 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +3:17.9 | ||
2 | ![]() (12-14 lutego) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 1:59:47.4 |
2 | ![]() | Hyundai i20 WRC '16 | +29.8 | ||
3 | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | +55.6 | ||
3 | ![]() (4-6 marca) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 4:25:57.4 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +1:05.0 | ||
3 | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | +5:36.4 | ||
4 | ![]() (22-24 kwietnia) — Wyniki | 1 | ![]() | Hyundai i20 WRC '16 | 3:40:52.9 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +14.3 | ||
3 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +1:05.2 | ||
5 | ![]() (20-22 maja) — Wyniki | 1 | ![]() | Citroën DS3 WRC | 3:59:01.0 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +29.7 | ||
3 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +34.5 | ||
6 | ![]() (10-12 czerwca) — Wyniki | 1 | ![]() | Hyundai i20 WRC | 3:35:25.8 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +24.8 | ||
3 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +1:37.8 | ||
7 | ![]() (1-3 lipca) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:37:34.4 |
2 | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | +26.2 | ||
3 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +28.5 | ||
8 | ![]() (29-31 lipca) — Wyniki | 1 | ![]() | Citroen DS3 WRC | 2:38:05.8 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +29.1 | ||
3 | ![]() | Citroen DS3 WRC | +1:41.3 | ||
9 | ![]() (19-21 sierpnia) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 3:00:26.7 |
2 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +20.3 | ||
3 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +20.4 | ||
- | ![]() (9-11 września) | ODWOŁANY | |||
10 | ![]() (30 września-2 października) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 4:07:17.0 |
2 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +46.4 | ||
3 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +1:10.0 | ||
11 | ![]() (13-16 października) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 3:13:03.6 |
2 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +15.6 | ||
3 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +1:15.0 | ||
12 | ![]() (27-30 października) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 3:14:30.2 |
2 | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | +10.2 | ||
3 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +1:35.4 | ||
13 | ![]() (17-20 listopada) — Wyniki | 1 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | 2:46:05.7 |
2 | ![]() | Volkswagen Polo R WRC | +14.9 | ||
3 | ![]() | Hyundai i20 WRC | +1:12.6 | ||
Klasyfikacja generalna RMŚ w roku 2016 |
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:
Miejsce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Przyznawane są także punkty za ostatni odcinek specjalny zwany Power Stage: za zwycięstwo 3, drugie miejsce 2 i trzecie 1 punkt.
Pierwsza dziesiątka
|
|
Klasyfikacja zespołów fabrycznych
Poz. | Zespół | MON ![]() | SWE ![]() | MEX ![]() | ARG ![]() | POR ![]() | ITA ![]() | POL ![]() | FIN ![]() | DEU ![]() | CHN![]() | FRA ![]() | ESP ![]() | GBR ![]() | AUS ![]() | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 29 | 43 | 20 | 28 | 33 | 18 | 31 | 29 | - | 37 | 29 | 33 | 22 | 377 |
2 | ![]() | 25 | 24 | 12 | 20 | 15 | 12 | 27 | 33 | 33 | - | 26 | 33 | 25 | 27 | 312 |
3 | ![]() | 18 | 12 | - | 15 | 25 | 4 | 25 | 10 | 12 | - | 15 | - | 2 | 25 | 163 |
4 | ![]() | 12 | 15 | 19 | 16 | 20 | 8 | 10 | 12 | 10 | - | 10 | 12 | 10 | 8 | 146 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 10 | 25 | 2 | 27 | - | 8 | 10 | - | 10 | 18 | 12 | 10 | 146 |
6 | ![]() | 8 | 10 | 8 | 4 | - | 10 | 18 | - | 6 | - | 2 | 8 | 18 | 6 | 98 |
7 | ![]() | - | - | 6 | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
8 | ![]() | - | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Poz. | Zespół | MON ![]() | SWE ![]() | MEX ![]() | ARG ![]() | POR ![]() | ITA ![]() | POL ![]() | FIN ![]() | DEU ![]() | CHN![]() | FRA ![]() | ESP ![]() | GBR ![]() | AUS ![]() | Suma punktów |
WRC 2
Poz. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 130 |
2 | ![]() | 120 |
3 | ![]() | 120 |
WRC 3
Poz. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 123 |
2 | ![]() | 122 |
3 | ![]() | 91 |
Junior WRC
Poz. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | ![]() | 123 |
2 | ![]() | 82 |
3 | ![]() | 64 |
Przypisy |
↑ Rajd Wielkiej Brytanii: Ogier kończy sezon zwycięstwem, Kubica znów świetny na Power Stage. http://www.rajdy.v10.pl,+15 listopada 2015. [dostęp 2016-01-23].
↑ Kalendarz 2016. http://www.rajdy.autoklub.pl.+[dostęp 2016-01-23].
|
|
|