Rajdowe Mistrzostwa Świata 1980
| ||
| Liczba rajdów | 12 | |
| Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
| Ostatnia runda | Wybrzeża Kości Słoniowej | |
| Mistrzowie | ||
| Kierowcy | Walter Röhrl | |
| Konstruktorzy | Fiat | |
Poprzedni sezon • Następny sezon | ||
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1980 były 8 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1980 został niemiecki kierowca Walter Röhrl startujący samochodem Fiat 131 Abarth, drugi był FinHannu Mikkola a trzeci Szewd Björn Waldegård. Tytuł konstruktorów wygrał Fiat przed Datsunem i Fordem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Wyniki
2.1 Klasyfikacja kierowców
2.2 Klasyfikacja zespołowa
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy
Kalendarz[1] |
| Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
|---|---|---|---|
| 1 | 19–25 stycznia | ||
| 2 | 15–17 lutego | ||
| 3 | 4–9 marca | ||
| 4 | 3–7 kwietnia | ||
| 5 | 25–29 maja | ||
| 6 | 19–24 lipca | ||
| 7 | 29–31 sierpnia | ||
| 8 | 13–17 września | ||
| 9 | 6–11 października | ||
| 10 | 24–25 października | ||
| 11 | 16–19 listopada | ||
| 12 | 9–14 grudnia |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
| Miejsce | Kierowca | MCO | SWE | POR | KEN | GRE | ARG | FIN | NZL | ITA | FRA | GBR | CIV | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | - | 20 | - | 8 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | - | - | 118 | |
| 2 | - | 10 | - | - | - | 15 | - | 12 | 12 | - | 15 | - | 64 | |
| 3 | 12 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 20 | 63 | |
| 4 | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 50 | |
| 5 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 48 | |
| 6 | - | - | 15 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | 47 | |
| 7 | - | 4 | - | - | 15 | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 45 | |
| 8 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 34 | |
| 9 | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 28 | |
| 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 4 | 27 | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| 13 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 | |
| 14 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | |
| 15 | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 18 | |
| 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
| 19 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 | |
| 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 | |
| 21 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
| 23 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 | |
| 24 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |
| 25 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 11 | |
| 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | ||
| 31 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |
| 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 9 | |
| 33 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
| - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||
| 35 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 | |
| 36 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 41 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| 42 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | ||
| 51 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||
| 57 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
| 68 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Klasyfikacja zespołowa |
| Miejsce | Zespół | MCO | POR | KEN | GRE | ARG | NZL | ITA | FRA | GBR | CIV | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | - | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | - | (11) | 120 | |
| 2 | - | - | 18 | 17 | 14 | 18 | - | 13 | 8 | 5 | 93 | |
| 3 | 8 | 12 | - | 18 | 11 | 8 | 16 | - | 17 | - | 90 | |
| 4 | - | 13 | 16 | - | 17 | 15 | - | - | - | 18 | 79 | |
| 5 | 12 | - | 13 | 13 | - | - | 10 | 10 | 13 | - | 71 | |
| 6 | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 18 | - | 49 | |
| 7 | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 32 | |
| 8 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 16 | 30 | |
| 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 28 | |
| 10 | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 11 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 | - | 16 | |
| 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | |
| 15 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 9 | |
| 16 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1980 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-22].
| |||||
| |||||