Rajdowe Mistrzostwa Świata 1980
| ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wybrzeża Kości Słoniowej | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Walter Röhrl | |
Konstruktorzy | Fiat | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1980 były 8 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1980 został niemiecki kierowca Walter Röhrl startujący samochodem Fiat 131 Abarth, drugi był FinHannu Mikkola a trzeci Szewd Björn Waldegård. Tytuł konstruktorów wygrał Fiat przed Datsunem i Fordem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Wyniki
2.1 Klasyfikacja kierowców
2.2 Klasyfikacja zespołowa
3 Linki zewnętrzne
4 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 19–25 stycznia | 48. Rajd Monte Carlo | Walter Röhrl |
2 | 15–17 lutego | 30. Rajd Szwecji | Anders Kulläng |
3 | 4–9 marca | 14. Rajd Portugalii | Walter Röhrl |
4 | 3–7 kwietnia | 28. Rajd Safari | Shekhar Mehta |
5 | 25–29 maja | 27. Rajd Grecji | Ari Vatanen |
6 | 19–24 lipca | 2. Rajd Argentyny | Walter Röhrl |
7 | 29–31 sierpnia | 30. Rajd Finlandii | Markku Alén |
8 | 13–17 września | 11. Rajd Nowej Zelandii | Timo Salonen |
9 | 6–11 października | 22. Rajd San Remo | Walter Röhrl |
10 | 24–25 października | 24. Rajd Francji | Jean-Luc Thérier |
11 | 16–19 listopada | 29. Rajd Wielkiej Brytanii | Henri Toivonen |
12 | 9–14 grudnia | 12. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Björn Waldegård |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
Miejsce | Kierowca | MCO | SWE | POR | KEN | GRE | ARG | FIN | NZL | ITA | FRA | GBR | CIV | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walter Röhrl | 20 | - | 20 | - | 8 | 20 | - | 15 | 20 | 15 | - | - | 118 |
2 | Hannu Mikkola | - | 10 | - | - | - | 15 | - | 12 | 12 | - | 15 | - | 64 |
3 | Björn Waldegård | 12 | 12 | 10 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 20 | 63 |
4 | Ari Vatanen | - | - | - | - | 20 | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 50 |
5 | Anders Kulläng | 10 | 20 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 8 | - | 48 |
6 | Markku Alén | - | - | 15 | - | 12 | - | 20 | - | - | - | - | - | 47 |
7 | Timo Salonen | - | 4 | - | - | 15 | - | 6 | 20 | - | - | - | - | 45 |
8 | Guy Fréquelin | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | - | 34 |
9 | Shekhar Mehta | - | - | - | 20 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 30 |
10 | Henri Toivonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 20 | - | 28 |
11 | Per Eklund | 8 | 3 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 4 | 27 |
12 | Jean-Luc Thérier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
13 | Vic Preston | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
14 | Jorge Recalde | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 |
15 | Björn Johansson | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 18 |
16 | Bernard Darniche | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
Stig Blomqvist | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
Rauno Aaltonen | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
19 | Attilio Bettega | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 15 |
20 | Alain Coppier | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 14 |
21 | Carlos Reutemann | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Alain Ambrosino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | |
23 | Michèle Mouton | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 |
24 | Ove Andersson | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
25 | Jean-Claude Lefèbvre | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 11 |
26 | Mike Kirkland | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
George Fury | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
Bruno Saby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
Russell Brookes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
Samir Assef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
31 | Ingvar Carlsson | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
32 | Andy Dawson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | 9 |
33 | Jean-Pierre Nicolas | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
Lasse Lampi | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | |
35 | Timo Mäkinen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7 |
36 | Pentti Airikkala | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Andrew Cowan | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Domingo De Vitta | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
Paul Adams | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
Sandro Munari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
41 | Jochi Kleint | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
42 | Carlos Torres | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Yoshio Iwashita | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Harry Källström | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Francisco Alcuaz | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Tapio Rainio | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
Paddy Davidson | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
Angelo Presotto | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
Christian Gardavot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
Tony Pond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
51 | Johnny Hellier | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Nestor García Veiga | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Erkki Pitkänen | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
David Parkes | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
Antonillo Zordan | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
Paul Rouby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
57 | Salvador Servià | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Bengt Nilsson | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Raymond Rué | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Tasos Livieratos | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Federico West | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Heikki Enomaa | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
Glenn McIntyre | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
Giorgio Bernocchi | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
Jean-Felix Farrucci | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
Bror Danielsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
Jean-François Vincens | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
68 | Maciej Stawowiak | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jorge Maggi | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Peter Geitel | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Morrie Chandler | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
Massimo Paolieri | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
Jean Bagarry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
George Hill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Naguib Saad | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | POR | KEN | GRE | ARG | NZL | ITA | FRA | GBR | CIV | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiat | 18 | 18 | - | 15 | 18 | 17 | 18 | 16 | - | (11) | 120 |
2 | Datsun | - | - | 18 | 17 | 14 | 18 | - | 13 | 8 | 5 | 93 |
3 | Ford | 8 | 12 | - | 18 | 11 | 8 | 16 | - | 17 | - | 90 |
4 | Mercedes | - | 13 | 16 | - | 17 | 15 | - | - | - | 18 | 79 |
5 | Opel | 12 | - | 13 | 13 | - | - | 10 | 10 | 13 | - | 71 |
6 | Talbot | - | 16 | - | - | - | - | 15 | - | 18 | - | 49 |
7 | Toyota | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 32 |
8 | Peugeot | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | 16 | 30 |
9 | Porsche | 10 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 28 |
10 | Lancia | 16 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 20 |
11 | Vauxhall | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 4 | - | 16 |
12 | Volkswagen | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
13 | Renault | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
14 | Triumph | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
15 | Mitsubishi | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | 9 |
16 | FSO | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1980 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-22].
|
|