Rajdowe Mistrzostwa Świata 1979
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 12 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Wybrzeża Kości Słoniowej | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Björn Waldegård | |
Konstruktorzy | Ford | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1979 były 7 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 12 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1979 został szwedzki kierowca Björn Waldegård startujący samochodem Fordem Escortem RS1800, kolejni byli Finowie Hannu Mikkola i Markku Alén. Tytuł konstruktorów wygrał Ford przed Datsunem i Fiatem.
Spis treści
1 Kalendarz[1]
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja kierowców
3.2 Klasyfikacja zespołowa
4 Linki zewnętrzne
5 Przypisy
Kalendarz[1] |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 20–26 stycznia | ![]() | ![]() |
2 | 16–18 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 6–11 marca | ![]() | ![]() |
4 | 12–16 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 28–31 maja | ![]() | ![]() |
6 | 14–18 lipca | ![]() | ![]() |
7 | 24–28 sierpnia | ![]() | ![]() |
8 | 13-16 września | ![]() | ![]() |
9 | 1–7 października | ![]() | ![]() |
10 | 2-4 listopada | ![]() | ![]() |
11 | 19–23 listopada | ![]() | ![]() |
12 | 9–14 grudnia | ![]() | ![]() |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Samochód | Kierowcy |
---|---|---|
![]() | Ford Escort RS1800 | ![]() ![]() |
![]() | Fiat 131 Abarth | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Datsun 160J | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Ford Escort RS1800 Ford Fiesta | ![]() ![]() |
![]() | Toyota Celica 2000GT | ![]() |
![]() | Ford Escort RS1800 | ![]() ![]() |
![]() | Lancia Stratos HF | ![]() |
![]() | Mercedes 450 SLC 5.0 Mercedes 280 E | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Renault 5 Alpine | ![]() |
![]() | Fiat 131 Abarth | ![]() ![]() |
![]() | Audi 80 GLE | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Lancia Stratos HF | ![]() |
Wyniki |
Klasyfikacja kierowców |
Miejsce | Kierowca | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | GRE ![]() | NZL ![]() | FIN ![]() | CAN ![]() | ITA ![]() | FRA ![]() | GBR ![]() | CIV ![]() | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 15 | 15 | (6) | 20 | - | 12 | 20 | - | - | (2) | 15 | 112 |
2 | ![]() | 8 | 8 | 20 | 15 | - | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | 111 |
3 | ![]() | 12 | 10 | - | 12 | - | - | 20 | - | 6 | - | 8 | - | 68 |
4 | ![]() | - | - | - | - | 15 | - | 8 | 15 | - | - | 12 | - | 50 |
![]() | 1 | - | - | - | - | 12 | 15 | 12 | - | - | 10 | - | 50 | |
6 | ![]() | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
7 | ![]() | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 15 | - | - | 25 |
8 | ![]() | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 22 |
9 | ![]() | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 3 | - | 21 |
10 | ![]() | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
![]() | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
13 | ![]() | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 20 |
14 | ![]() | - | - | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 20 |
15 | ![]() | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 16 |
16 | ![]() | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | |
18 | ![]() | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
19 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | |
21 | ![]() | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 12 |
22 | ![]() | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
![]() | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
28 | ![]() | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
![]() | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
![]() | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
![]() | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
34 | ![]() | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
![]() | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
![]() | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
44 | ![]() | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
![]() | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
54 | ![]() | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
![]() | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
64 | ![]() | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
![]() | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
73 | ![]() | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
![]() | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | POR ![]() | KEN ![]() | GRE ![]() | NZL ![]() | FIN ![]() | CAN ![]() | ITA ![]() | FRA ![]() | GBR ![]() | CIV ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 16 | 18 | - | 18 | 18 | (16) | 18 | (12) | - | 18 | - | 122 |
2 | ![]() | - | (8) | 14 | 18 | 17 | (6) | 14 | 17 | - | - | 16 | 12 | 108 |
3 | ![]() | 14 | 12 | - | 15 | - | - | 18 | - | 16 | 12 | 5 | - | 92 |
4 | ![]() | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 11 | - | 65 |
5 | ![]() | - | - | 16 | - | - | - | 10 | 12 | - | 10 | - | 10 | 58 |
6 | ![]() | - | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 49 |
7 | ![]() | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 17 | - | - | 41 |
8 | ![]() | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 35 |
9 | ![]() | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 | - | - | 32 |
10 | ![]() | - | 14 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 7 | - | 31 |
11 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | 8 | 22 |
12 | ![]() | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
13 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
14 | ![]() | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 |
15 | ![]() | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
16 | ![]() | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
17 | ![]() | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
18 | ![]() | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
![]() | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
20 | ![]() | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
Przypisy |
↑ Season 1979 (ang.). www.ewrc-results.com. [dostęp 2015-01-22].
|
|