Rajdowe Mistrzostwa Świata 1988
| ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Miki Biasion | |
Konstruktorzy | Lancia Delta Integrale | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1988 były 16 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1988 został włoski kierowca Miki Biasion startujący samochodem Lancia Delta Integrale, wyprzedził on Markku Aléna i Alexa Fiorio. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Fordem i Audi.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
3.4 Puchar kierowców samochodów produkcyjnych
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 16-21 stycznia | 56 Rajd Monte Carlo | Bruno Saby |
2 | 4–6 lutego | 38 Rajd Szwecji | Markku Alén |
3 | 1-6 marca | 22. Rajd Portugalii | Miki Biasion |
4 | 31 marca-4 kwietnia | 36. Rajd Safari | Miki Biasion |
5 | 3-6 maja | 32. Rajd Francji | Didier Auriol |
6 | 29 maja-1 czerwca | 35. Rajd Grecji | Miki Biasion |
7 | 23-26 czerwca | 23. Olympus Rally | Miki Biasion |
8 | 9-12 lipca | 18. Rajd Nowej Zelandii | Sepp Haider |
9 | 2-6 sierpnia | 8. Rajd Argentyny | Jorge Recalde |
10 | 26-28 sierpnia | 38. Rajd Finlandii | Markku Alén |
11 | 20-24 września | 20. Rajd Wybrzeża Kości Słoniowej | Alain Ambrosino |
12 | 10–14 października | 30. Rajd San Remo | Miki Biasion |
13 | 20–24 listopada | 37. Rajd Wielkiej Brytanii | Markku Alén |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
Martini Lancia | Lancia | Delta HF 4WD Delta Integrale | M | Miki Biasion | 1, 3–4, 6–7, 9, 12 |
Bruno Saby | 1, 5 | ||||
Yves Loubet | 1, 5 | ||||
Mikael Ericsson | 2–3, 6, 10, 13 | ||||
Markku Alén | 2–3, 6, 10, 12–13 | ||||
Vic Preston Jr | 4 | ||||
Jorge Recalde | 9 | ||||
Mazda Rally Team Europe | Mazda | 323 4WD | M | Timo Salonen | 1–2, 6, 10, 13 |
Hannu Mikkola | 1–3, 6, 10, 13 | ||||
Ingvar Carlsson | 1, 3 | ||||
Pascal Gaban | 2–3, 6, 10–13 | ||||
Rod Millen | 7 | ||||
Ray Wilson | 8 | ||||
Jolly Club | Lancia | Delta 4WD Delta Integrale | P | Alex Fiorio | 1–3, 6–7, 10, 12 |
Yves Loubet | 3, 6, 12 | ||||
Dario Cerrato | 12 | ||||
Philips Renault Elf | Renault | 11 Turbo | M | Alain Oreille | 1 |
Inverno Amaral | 3 | ||||
Bento Amaral | 3 | ||||
Ford Motor Company | Ford | Sierra RS Cosworth | M P | Stig Blomqvist | 2–3, 10, 12–13 |
Didier Auriol | 3, 5, 10, 12 | ||||
Carlos Sainz | 3, 5, 10, 12–13 | ||||
Joaquim Santos | 3 | ||||
John Hellier | 4 | ||||
Mark Lovell | 13 | ||||
GM Euro Sport | Opel Vauxhall | Kadett GSI 16V Astra GTE | M | Mats Jonsson | 2, 10, 13 |
Malcolm Wilson | 2, 6, 13 | ||||
Hannu Mikkola | 4 | ||||
Sepp Haider | 4, 8 | ||||
Derek Bell | 13 | ||||
David Metcalfe | 13 | ||||
Chris Birkbeck | 13 | ||||
Volkswagen Motorsport | Volkswagen | Golf GTI 16V | P | Erwin Weber | 3–4 |
Lars-Erik Torph | 4 | ||||
Audi Sport | Audi | 200 Quattro Coupe Quattro 90 Quattro | M | David Llewellin | 3 |
Georg Fischer | 3, 7, 9 | ||||
Rudi Stohl | 4, 6, 9, 11 | ||||
John Buffum | 7 | ||||
Malcolm Stewart | 8 | ||||
Paola de Martini | 12 | ||||
Armin Schwarz | 13 | ||||
Toyota Team Europe | Toyota | Supra Turbo Celica GT-Four ST165 | P | Juha Kankkunen | 4–6, 10, 12–13 |
Kenneth Eriksson | 4–5, 10, 12–13 | ||||
Björn Waldegård | 4, 6, 13 | ||||
Jimmy McRae | 13 | ||||
Fuji Heavy Industries | Subaru | RX Turbo | D | Possum Bourne | 4, 8 |
Ian Duncan | 4 | ||||
José Celsi | 9 | ||||
Nissan Motorsports International | Nissan | 200SX | D | Per Eklund | 4 |
Alain Ambrosino | 4, 11 | ||||
Mike Kirkland | 4 | ||||
Jayant Shah | 4 | ||||
Stratis Hatzipanayiotou | 6 | ||||
Flory Roothaert | 6 | ||||
Paddy Davidson | 8 | ||||
Bastos Motul BMW | BMW | M3 | P | Bernard Béguin | 5 |
François Chatriot | 5 | ||||
Marc Duez | 5 | ||||
Ari Vatanen | 10 | ||||
Andrea Zanussi | 12 | ||||
Mitsubishi Ralliart Europe | Mitsubishi | Galant VR-4 | M | Kenjiro Shinozuka | 8, 13 |
Ari Vatanen | 13 | ||||
Lancia Rally Team Austria | Lancia | Delta Integrale | M | Franz Wittmann | 9 |
Wyniki |
System punktacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktacja kierowców | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktacja zespołów | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO | MCO | PRT | KEN | FRA | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lancia | (20) | (20) | (20) | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
2 | Ford | 17 | 10 | 20 | 14 | 10 | 8 | 79 | |||||
3 | Audi | 7 | 14 | 4 | 10 | 14 | 12 | (2) | (2) | 10 | 71 | ||
4 | Mazda | 10 | 12 | 9 | 6 | 12 | 17 | 66 | |||||
5 | Toyota | 12 | 8 | 4 | 8 | 14 | 46 | ||||||
6 | Renault | 12 | 4 | 8 | 8 | 32 | |||||||
7 | BMW | 13 | 12 | 25 | |||||||||
8 | Nissan | 17 | 6 | 23 | |||||||||
9 | Subaru | 8 | 10 | 18 | |||||||||
10 | Peugeot | 14 | 1 | 15 | |||||||||
11 | Volkswagen | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||
12 | Opel | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
13 | Suzuki | 8 | 1 | 9 | |||||||||
14 | Mitsubishi | 7 | 7 | ||||||||||
15 | Alfa Romeo | 4 | 4 | ||||||||||
16 | Fiat | 2 | 2 | ||||||||||
Miejsce | Zespół | MCO | MCO | PRT | KEN | FRA | GRE | ARG | FIN | AUS | ITA | GBR | Pkt |
Puchar kierowców samochodów produkcyjnych |
|
|
|