Rajdowe Mistrzostwa Świata 1988
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Miki Biasion | |
Konstruktorzy | Lancia Delta Integrale | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Nissan 200SX biorący udział w Rajdzie Safari w roku 1988
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1988 były 16 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1988 został włoski kierowca Miki Biasion startujący samochodem Lancia Delta Integrale, wyprzedził on Markku Aléna i Alexa Fiorio. Tytuł konstruktorów wygrała Lancia przed Fordem i Audi.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 System punktacji
3.2 Klasyfikacja kierowców
3.3 Klasyfikacja zespołowa
3.4 Puchar kierowców samochodów produkcyjnych
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 16-21 stycznia | ![]() | ![]() |
2 | 4–6 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 1-6 marca | ![]() | ![]() |
4 | 31 marca-4 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 3-6 maja | ![]() | ![]() |
6 | 29 maja-1 czerwca | ![]() | ![]() |
7 | 23-26 czerwca | ![]() | ![]() |
8 | 9-12 lipca | ![]() | ![]() |
9 | 2-6 sierpnia | ![]() | ![]() |
10 | 26-28 sierpnia | ![]() | ![]() |
11 | 20-24 września | ![]() | ![]() |
12 | 10–14 października | ![]() | ![]() |
13 | 20–24 listopada | ![]() | ![]() |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lancia | Delta HF 4WD Delta Integrale | M | ![]() | 1, 3–4, 6–7, 9, 12 |
![]() | 1, 5 | ||||
![]() | 1, 5 | ||||
![]() | 2–3, 6, 10, 13 | ||||
![]() | 2–3, 6, 10, 12–13 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 9 | ||||
![]() | Mazda | 323 4WD | M | ![]() | 1–2, 6, 10, 13 |
![]() | 1–3, 6, 10, 13 | ||||
![]() | 1, 3 | ||||
![]() | 2–3, 6, 10–13 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 8 | ||||
![]() | Lancia | Delta 4WD Delta Integrale | P | ![]() | 1–3, 6–7, 10, 12 |
![]() | 3, 6, 12 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Renault | 11 Turbo | M | ![]() | 1 |
![]() | 3 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | Ford | Sierra RS Cosworth | M P | ![]() | 2–3, 10, 12–13 |
![]() | 3, 5, 10, 12 | ||||
![]() | 3, 5, 10, 12–13 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | Opel Vauxhall | Kadett GSI 16V Astra GTE | M | ![]() | 2, 10, 13 |
![]() | 2, 6, 13 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 4, 8 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | Volkswagen | Golf GTI 16V | P | ![]() | 3–4 |
![]() | 4 | ||||
![]() | Audi | 200 Quattro Coupe Quattro 90 Quattro | M | ![]() | 3 |
![]() | 3, 7, 9 | ||||
![]() | 4, 6, 9, 11 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 8 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | Toyota | Supra Turbo Celica GT-Four ST165 | P | ![]() | 4–6, 10, 12–13 |
![]() | 4–5, 10, 12–13 | ||||
![]() | 4, 6, 13 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | Subaru | RX Turbo | D | ![]() | 4, 8 |
![]() | 4 | ||||
![]() | 9 | ||||
![]() | Nissan | 200SX | D | ![]() | 4 |
![]() | 4, 11 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 8 | ||||
![]() | BMW | M3 | P | ![]() | 5 |
![]() | 5 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | 10 | ||||
![]() | 12 | ||||
![]() | Mitsubishi | Galant VR-4 | M | ![]() | 8, 13 |
![]() | 13 | ||||
![]() | Lancia | Delta Integrale | M | ![]() | 9 |
Wyniki |
System punktacji |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punktacja kierowców | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Punktacja zespołów | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Klasyfikacja kierowców |
|
Klasyfikacja zespołowa |
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | MCO ![]() | PRT ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | ARG ![]() | FIN ![]() | AUS ![]() | ITA ![]() | GBR ![]() | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (20) | (20) | (20) | 20 | (17) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 140 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 20 | 14 | 10 | 8 | 79 | |||||
3 | ![]() | 7 | 14 | 4 | 10 | 14 | 12 | (2) | (2) | 10 | 71 | ||
4 | ![]() | 10 | 12 | 9 | 6 | 12 | 17 | 66 | |||||
5 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 8 | 14 | 46 | ||||||
6 | ![]() | 12 | 4 | 8 | 8 | 32 | |||||||
7 | ![]() | 13 | 12 | 25 | |||||||||
8 | ![]() | 17 | 6 | 23 | |||||||||
9 | ![]() | 8 | 10 | 18 | |||||||||
10 | ![]() | 14 | 1 | 15 | |||||||||
11 | ![]() | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||
12 | ![]() | 10 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
13 | ![]() | 8 | 1 | 9 | |||||||||
14 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||
15 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||
16 | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||
Miejsce | Zespół | MCO ![]() | MCO ![]() | PRT ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | ARG ![]() | FIN ![]() | AUS ![]() | ITA ![]() | GBR ![]() | Pkt |
Puchar kierowców samochodów produkcyjnych |
|
|
|