Rajdowe Mistrzostwa Świata 1993
| ||
![]() | ||
Liczba rajdów | 13 | |
Pierwsza runda | Rajd Monte Carlo | |
Ostatnia runda | Rajd Wielkiej Brytanii | |
Mistrzowie | ||
Kierowcy | Juha Kankkunen | |
Konstruktorzy | Toyota | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |

Samochód rajdowy Toyota Celica Turbo 4WD, którym fiński kierowca Juha Kankkunen zdobył mistrzostwo świata w roku 1993.
Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 1993 były 21 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 13 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 1993 został fiński kierowca Juha Kankkunen startujący samochodem Toyota Celica Turbo 4WD, wyprzedził on dwóch francuskich kierowców Françoisa Delecoura i Didiera Auriola. Tytuł konstruktorów wygrała Toyota przed Fordem i Subaru.
Spis treści
1 Kalendarz
2 Zespoły i kierowcy
3 Wyniki
3.1 Klasyfikacja zespołowa
3.2 Klasyfikacja kierowców
4 Linki zewnętrzne
Kalendarz |
Runda | Data | Nazwa rajdu | Zwycięzca |
---|---|---|---|
1 | 21–27 stycznia | ![]() | ![]() |
2 | 12-14 lutego | ![]() | ![]() |
3 | 3-6 marca | ![]() | ![]() |
4 | 8-12 kwietnia | ![]() | ![]() |
5 | 2–4 maja | ![]() | ![]() |
6 | 30 maja-1 czerwca | ![]() | ![]() |
7 | 14-17 lipca | ![]() | ![]() |
8 | 5-8 sierpnia | ![]() | ![]() |
9 | 27–29 sierpnia | ![]() | ![]() |
10 | 18–21 września | ![]() | ![]() |
11 | 11–13 października | ![]() | ![]() |
12 | 2–4 listopada | ![]() | ![]() |
13 | 21–24 listopada | ![]() | ![]() |
Zespoły i kierowcy |
Zespół | Producent | Samochód | Opony | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Lancia | Delta HF Integrale | M P | ![]() | 1, 3, 5–8, 10–12 |
![]() | 1, 3, 5–6, 11 | ||||
![]() | 6–8, 12 | ||||
![]() | 6 | ||||
![]() | 11 | ||||
![]() | Ford | Escort RS Cosworth | M | ![]() | 1, 3, 5–8, 10–12 |
![]() | 1, 3, 5–6, 8, 10–13 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 2, 9, 13 | ||||
![]() | 2, 9, 13 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | 7 | ||||
![]() | 11 | ||||
![]() | 11 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | Toyota | Celica Turbo 4WD Celica GT-Four ST165 | M | ![]() | 1–2, 5–10, 12–13 |
![]() | 1–2, 4, 6–10, 12–13 | ||||
![]() | 2, 13 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | 5 | ||||
![]() | 9 | ||||
![]() | 10 | ||||
![]() | Mitsubishi | Lancer Evo I Galant VR-4 | M | ![]() | 1, 3, 6, 9, 13 |
![]() | 1, 3, 6, 9, 13 | ||||
![]() | 2, 9 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 8, 10 | ||||
![]() | Subaru | Legacy RS Impreza 555 Vivio Sedan 4WD | M P | ![]() | 2–6, 8, 10, 13 |
![]() | 2 | ||||
![]() | 2 | ||||
![]() | 3, 9 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 4 | ||||
![]() | 6, 8–10, 13 | ||||
![]() | 8, 10 | ||||
![]() | 11 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | 13 | ||||
![]() | Opel | Calibra Turbo 4x4 | P | ![]() | 2 |
![]() | 12 | ||||
![]() | Lancia | Delta HF Integrale | M | ![]() | 2, 6, 9 |
![]() | 3, 6, 11–12 | ||||
![]() | 3 | ||||
![]() | Audi | Audi Coupé S2 | M P | ![]() | 2, 8, 10 |
![]() | 4, 6–7 | ||||
![]() | Renault | Clio Williams | M | ![]() | 5 |
![]() | 5 | ||||
![]() | 5 |
Wyniki |
Klasyfikacja zespołowa |
Numer | Zespół | MCO ![]() | SWE ![]() | PRT ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | ARG ![]() | NZL ![]() | FIN ![]() | AUS ![]() | ITA ![]() | ESP ![]() | GBR ![]() | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 20 | 20 | – | 17 | – | 20 | (14) | 20 | 20 | – | – | 20 | 157 |
2 | ![]() | 17 | – | 20 | – | 20 | 20 | 17 | 17 | – | (14) | – | 20 | 14 | 145 |
3 | ![]() | – | 14 | 12 | – | 10 | – | – | 20 | 17 | 17 | 10 | – | 10 | 110 |
4 | ![]() | – | – | 14 | – | 12 | 17 | 12 | 12 | – | – | 17 | 8 | – | 92 |
5 | ![]() | 12 | 11 | 10 | – | – | 14 | – | – | 10 | 12 | – | – | 17 | 86 |
Klasyfikacja kierowców |
Numer | Kierowca | MCO ![]() | SWE ![]() | PRT ![]() | KEN ![]() | FRA ![]() | GRE ![]() | ARG ![]() | NZL ![]() | FIN ![]() | AUS ![]() | ITA ![]() | ESP ![]() | GBR ![]() | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (8) | 15 | – | 20 | – | – | 20 | 8 | 20 | 20 | – | 12 | 20 | 135 |
2 | ![]() | 15 | – | 20 | – | 20 | – | – | 15 | – | 12 | – | 20 | 10 | 112 |
3 | ![]() | 20 | – | – | – | 15 | – | 12 | 12 | 12 | – | – | 15 | 6 | 92 |
4 | ![]() | 12 | – | 15 | – | 4 | 20 | 15 | – | – | – | – | 10 | – | 76 |
5 | ![]() | – | 12 | 4 | – | 8 | – | – | 20 | – | 6 | – | – | – | 50 |
6 | ![]() | – | – | – | – | 10 | 15 | – | 10 | – | – | 15 | – | – | 50 |
7 | ![]() | 10 | – | 8 | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 15 | 41 |
8 | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | – | 8 | 38 |
9 | ![]() | – | – | – | – | – | 8 | 10 | 4 | – | – | – | 6 | – | 28 |
10 | ![]() | – | 10 | – | – | – | 6 | – | – | 10 | – | – | – | – | 26 |
11 | ![]() | – | – | 10 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
12 | ![]() | 6 | – | – | – | – | 12 | – | – | 2 | – | – | – | 3 | 23 |
13 | ![]() | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 22 |
14 | ![]() | – | – | 12 | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 22 |
15 | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 20 |
16 | ![]() | – | – | 6 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 8 | – | 18 |
17 | ![]() | 3 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4 | – | 16 |
18 | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 15 |
19= | ![]() | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
19= | ![]() | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
19= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
19= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
23 | ![]() | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | 12 |
24= | ![]() | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
24= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | 10 |
24= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 10 |
27= | ![]() | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
27= | ![]() | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
27= | ![]() | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | 8 |
30 | ![]() | – | – | – | 3 | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | 7 |
31= | ![]() | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
31= | ![]() | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
31= | ![]() | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
31= | ![]() | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | 6 |
31= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
31= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | 6 |
31= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 6 |
38= | ![]() | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
38= | ![]() | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
38= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | 4 |
38= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 4 |
38= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 |
38= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 |
44 | ![]() | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
45= | ![]() | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 3 |
45= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
55= | ![]() | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 |
55= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
65= | ![]() | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
65= | ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Linki zewnętrzne |
Wyniki sezonu na stronie rallybase.nl
Wyniki sezonu na stronie eWRC.com
|
|